CENSO ELECTORAL |
AÑO DE 1902 |
PROVINCIA DE SALAMANCA |
|
Ayuntamiento de Zarza de Pumareda |
|
Distrito municipal único |
Sección única |
Número de orden General/Sección |
APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS ELECTORES |
EDAD |
DOMICILIO |
PROFESIÓN |
Si es ó no elegible para cargos concejiles |
S A B E Leer / Escribir |
75509 |
1 |
Calvo Martín, Juan Lorenzo | 30 | Humilladero | Labrador | Si | Si | Si |
75510 | 2 | Calvo Prieto, Mariano | 59 | Bardera | id. | Si | No | No |
75511 | 3 | Calvo y Calvo, Santiago (menor) | 38 | id. | id. | Si | No | No |
75512 | 4 | Calvo y Calvo, José | 48 | id. | id. | Si | No | No |
75513 | 5 | Calvo Rodríguez, Andrés | 43 | Larga | id. | Si | Si | Si |
75514 | 6 | Calvo Sánchez, Francisco Antonio | 60 | Regato | id. | Si | No | No |
75515 | 7 | Calvo y Calvo, Santiago (mayor) | 50 | id. | id. | Si | Si | Si |
75516 | 8 | Calvo Sánchez, Francisco Antonio | 67 | id. | id. | Si | No | No |
75517 | 9 | Casado Sánchez, José Manuel | 49 | Larga | id. | Si | No | No |
75518 | 10 | Calvo Hernández, Eusebio | 41 | id. | id. | Si | Si | Si |
75519 | 11 | Calvo Hernández, Juan | 44 | id. | id. | Si | No | No |
75520 | 12 | Calvo Hernández, José | 47 | id. | id | Si | Si | Si |
75521 | 13 | Calvo Hernández, David | 44 | id. | id. | Si | Si | Si |
75522 | 14 | Calvo Rodríguez, Benigno | 38 | Prado | Maestro de I.P. | Si | Si | Si |
75523 | 15 | Calvo Hernández, Miguel | 69 | Humilladero | Labrador | Si | Si | Si |
75524 | 16 | Calvo Martín. Leandro | 38 | id. | id. | Si | Si | Si |
75525 | 17 | Calvo Hernández, Epifanio | 33 | Regato | id. | Si | Si | Si |
75526 | 18 | Calvo y Calvo, Juan | 40 | Corral Largo | id. | Si | Si | Si |
75527 | 19 | Calvo Hernández, Demetrio | 27 | id. | Sirviente | Si | Si | Si |
75528 | 20 | Calvo Hernández, Buenaventura | 27 | Prado | Labrador | Si | Si | Si |
75529 | 21 | Calvo Rodríguez, Laureano | 29 | Larga | id. | Si | Si | Si |
75530 | 22 | García Calzada, José | 48 | Prado | id. | Si | Si | Si |
75531 | 23 | García Calzada, Juan | 35 | id. | id. | Si | Si | Si |
75532 | 24 | García Calzada, Santiago | 42 | id. | id. | Si | No | No |
75533 | 25 | García Hernández, Francisco | 60 | id. | id. | Si | Si | Si |
75534 | 26 | González Sagrado, Manuel | 65 | Larga | Maestro de I.P. | Si | Si | Si |
75535 | 27 | García Calvo, Salvador | 28 | Bardera | Molinero | Si | No | No |
75536 | 28 | García Vicente, Santiago | 28 | Larga | Herrero | Si | Si | Si |
75537 | 29 | Hernández Vicente, Tomás | 43 | Trinchera | Labrador | Si | No | No |
75538 | 30 | Hernández Criado, Angel | 43 | Larga | Jornalero | Si | Si | Si |
75539 | 31 | Hernández Montes, Marcos |
58 |
Bardera | Párroco | Si | Si | Si |
75540 | 32 | Hernández Vicente, Andrés | 66 | id. | Labrador | Si | Si | Si |
75541 | 33 | Hernández Calvo, Cesáreo | 38 | Milano | id. | Si | No | No |
75542 | 34 | Hernández Martín, José | 81 | Bardera | id. | Si | Si | Si |
75543 | 35 | Hernández Prieto, Tomás | 39 | id. | id. | Si | No | No |
75544 | 36 | Hernández Calvo, José | 50 | Prado | id. | Si | Si | Si |
75545 | 37 | Hernández Hernández, Ciriaco | 65 | id. | Jornalero | Si | No | No |
75546 | 38 | Hernández Vicente, Román | 70 | Corral Largo | Labrador | Si | Si | Si |
75547 | 39 | Hernández Vicente, Francisco | 76 | id. | id. | Si | Si | Si |
75548 | 40 | Hernández Sánchez, Claudio | 47 | id. | id. | Si | No | No |
75549 | 41 | Hernández Sánchez, Julián | 41 | id. | id. | Si | No | No |
75550 | 42 | Hernández Calvo, José Manuel | 66 | Tumbarón | Jornalero | Si | No | No |
75551 | 43 | Hernández Martín, Lorenzo | 61 | Regato | Labrador | Si | No | No |
75552 | 44 | Hernández Sánchez, José | 78 | id. | Propietario | Si | Si | Si |
75554 | 45 | Hernández Sánchez, Joaquín | 51 | id. | Labrador | Si | Si | Si |
75555 | 46 | Hernández García, José | 61 | id. | id. | Si | Si | Si |
75556 | 47 | Hernández Calvo, Juan | 57 | Trinchera | id. | Si | No | No |
75557 | 48 | Hernández Rita, Ciriaco | 55 | id. | id. | Si | Si | Si |
75558 | 49 | Holgado Marcos, Angel | 37 | Milano | Albañil | Si | No | No |
75559 | 50 | Hernández Vicente, Venancio | 41 | Trinchera | Tejedor | Si | Si | Si |
75560 | 51 | Hernández Calvo, Victoriano | 48 | Milano | Labrador | Si | Si | Si |
75561 | 52 | Hernández Calvo, Feliciano | 56 | Humilladero | id. | Si | Si | Si |
75562 | 53 | Hernández Hernández, Victoriano | 54 | Milano | Sirviente | Si | Si | Si |
75563 | 54 | Hernández Vicente, Fernando | 79 | Larga | Labrador | Si | No | No |
75564 | 55 | Hernández Calvo, Francisco José | 31 | Prado | Sirviente | Si | Si | Si |
75565 | 56 | Hernández Vicente, Casiano | 31 | Corral | Labrador | Si | Si | Si |
75566 | 57 | Hernández Vicente, Eleuterio | 60 | Humilladero | id. | Si | No | No |
75567 | 58 | Hernández Calvo, Buenaventura | 58 | Larga | id. | Si | No | No |
75568 | 59 | Hernández Vicente, Marcos | 59 | id. | Tabernero | Si | Si | Si |
75569 | 60 | Hernández Calvo, Manuel | 27 | Bardera | Ganadero | Si | Si | Si |
75570 | 61 | Hernández Hernández, Faustino | 26 | Trinchera | Labrador | Si | Si | Si |
75571 | 62 | Hernández Hernández, Laureano | 26 | Corral | id. | Si | Si | Si |
75572 | 63 | Hernández Vicente, Evaristo | 27 | Trinchera | id. | Si | Si | Si |
75573 | 64 | Hernández Calvo, Santiago | 28 | id. | Sirviente | Si | No | No |
75574 | 65 | Martín Vicente, Toribio | 36 | Corral Largo | Labrador | Si | No | No |
75575 | 66 | Martín Sánchez, Santiago (mayor) | 69 | Trinchera | Jornalero | Si | Si | Si |
75576 | 67 | Martín Vicente, Elías | 40 | Milano | Labrador | Si | No | No |
75577 | 68 | Martín García, José | 43 | Bardera | id. | Si | Si | Si |
75578 | 69 | Martín Prieto, Sebastián | 48 | id. | Herrero | Si | Si | Si |
75579 | 70 | Martín Sánchez, Antonio | 64 | id. | Labrador | Si | Si | Si |
75580 | 71 | Martín Prieto, Feliciano | 59 | id. | id. | Si | Si | Si |
75581 | 72 | Martín Vicente, Raimundo | 72 | Tumbarón | id. | Si | No | No |
75582 | 73 | Martín García, Joaquin | 37 | id. | id. | Si | Si | Si |
75583 | 74 | Martín Martín, Peñato, Francisco | 45 | Regato | Secretario Ayto. | Si | Si | Si |
75584 | 75 | Martín Vicente, Manuel | 35 | id. | Labrador | Si | No | No |
75585 | 76 | Martín Calvo, Nicolás | 47 | Bardera | Ganadero | Si | No | No |
75586 | 77 | Martín Hernández, Santiago | 41 | Regato | id. | Si | No | No |
75587 | 78 | Martín Hernández, Joaquín | 50 | Larga | Labrador | Si | Si | Si |
75588 | 79 | Martín Martín, Juan | 50 | id. | Jornalero | Si | Si | Si |
75589 | 80 | Martín Castro, José | 26 | id. | Sirviente | Si | Si | Si |
45590 | 81 | Martín Martín, Isidoro | 55 | id. | Jornalero | Si | No | No |
75591 | 82 | Martín Hernández, Bernardo | 47 | id. | Labrador | Si | Si | Si |
" | 83 | Martin Martín, Venancio | 25 | id. | id. | Si | Si | Si |
75592 | 84 | Martín Calvo, Manuel | 30 | id. | id. | Si | Si | Si |
75593 | 85 | Martín Martín, Eusebio | 69 | id. | id. | Si | Si | Si |
75594 | 86 | Martín Martín, Apolinar | 47 | id. | Peatón | Si | Si | Si |
75595 | 87 | Martín Martín, Sebastián | 51 | id. | Sirviente | Si | No | No |
75596 | 88 | Martín Martín, Francisco (menor) | 48 | id. | id. | Si | No | No |
75597 | 89 | Martín Calvo, Agustín | 52 | id. | Jornalero | Si | No | No |
75598 | 90 | Martín Valle, José | 57 | id. | Labrador | Si | Si | Si |
75599 | 91 | Martín Prieto, Antonio | 53 | id. | id. | Si | Si | Si |
75600 | 92 | Martín Sánchez, Eleuterio | 63 | id. | id. | Si | Si | Si |
75601 | 93 | Martín Hernández, Atilano | 36 | id. | id. | Si | Si | Si |
75602 | 94 | Martín Martín, Andrés | 30 | id. | id. | Si | No | No |
75603 | 95 | Martín Vicente, Juan Martín | 27 | Milano | id. | Si | Si | Si |
75604 | 96 | Martín Rodriguez, Francisco | 43 | Humilladero | id. | Si | Si | Si |
75605 | 97 | Martín Hernández, Celestino | 32 | Trinchera | id. | Si | No | No |
75606 | 98 | Nieto Martín, Manuel | 47 | id. | Herrero | Si | Si | Si |
75607 | 99 | Pacho Regalado, Lorenzo | 62 | Tumbarón | Ganadero | Si | No | No |
75608 | 100 | Pacho Prieto, Victoriano | 26 | Humilladero | Sirviente | Si | Si | Si |
75609 | 101 | Paulo Expósito, Francisco | 33 | id. | Jornalero | Si | Si | Si |
75610 | 102 | Rodriguez Sánchez, José | 76 | id. | Labrador | Si | Si | Si |
75611 | 103 | Rodriguez Sánchez, Francisco | 60 | Trinchera | id. | Si | Si | Si |
75612 | 104 | Rodriguez García, Franncisco | 31 | Bardera | id. | Si | Si | Si |
75613 | 105 | Rodriguez Calvo, Baldomero | 29 | id. | id. | Si | Si | Si |
75614 | 106 | Sánchez Prieto, Remigio | 79 | id. | id. | Si | No | No |
75615 | 107 | Sendin Sánchez, Nicanor | 33 | Regato | id. | Si | Si | Si |
75616 | 108 | Sánchez Vicente, Agustin | 51 | Larga | id. | Si | Si | Si |
75617 | 109 | Sánchez Pascual, Facundo | 54 | Tumbaron | Jornalero | Si | No | No |
75618 | 110 | Sánchez Pascual, Francisco | 49 | Larga | id. | Si | No | No |
75619 | 111 | Sánchez Vicente, Valentin | 48 | id. | Labrador | Si | No | No |
75620 | 112 | Sánchez Corona, Florencio | 31 | Bardera | Jornalero | Si | No | No |
75621 | 113 | Sendin Sánchez, Celestino | 28 | Trinchera | Labrador | Si | Si | Si |
75622 | 114 | Toribio Rodríguez, José | 34 | id. | id. | Si | Si | Si |
75623 | 115 | Vicente Calzada, Pablo | 63 | Larga | Jornalero | Si | Si | Si |
75624 | 116 | Valle García, Atilano | 34 | Humilladero | id. | Si | No | No |
75625 | 117 | Vicente González, Miguel | 37 | id. | Sirviente | Si | No | No |
75626 | 118 | Valle Sánchez, Manuel | 44 | id. | Jornalero | Si | Si | Si |
75627 | 119 | Vicente Prieto, Juan | 62 | Trinchera | id. | Si | No | No |
75628 | 120 | Vicente Hernández, José (mayor) | 51 | Humilladero | id. | Si | No | No |
75629 | 121 | Vicente Prieto, Francisco | 48 | Bardera | Ganadero | Si | Si | Si |
75630 | 122 | Vicente Calzado, Domingo | 47 | Corral Largo | Labrador | Si | No | No |
75631 | 123 | Valle Martín, Antonio | 38 | Humilladero | id. | Si | Si | Si |
75632 | 124 | Vicente Prieto, José | 53 | Prado | Sirviente | Si | No | No |
75633 | 125 | Vicente Calzada, Juan | 58 | Corral Largo | Labrador | Si | Si | Si |
75634 | 126 | Vicente Calzada, Sebastián | 40 | Regato | id. | Si | No | No |
75635 | 127 | Valle García, José | 81 | Trinchera | id. | Si | Si | Si |
75636 | 128 | Vicente Hernández, José (menor) | 45 | Bardera | id. | Si | Si | Si |
75637 | 129 | Vicente Hernández, Manuel | 50 | Larga | id. | Si | Si | Si |
75638 | 130 | Vicente Calzada, Manuel | 52 | id. | id. | Si | No | No |
75639 | 131 | Valle Sánchez, Julián | 38 | Humilladero | Ganadero | Si | No | No |
75640 | 132 | Vicente Prieto, Julián | 62 | id. | Estanquero | Si | Si | Si |
75641 | 133 | Vicente Prieto, Eleuterio | 56 | id. | Labrador | Si | Si | Si |
75642 | 134 | Vicente Sánchez, Ignacio | 69 | Milano | id. | Si | No | No |
75643 | 135 | Valle Martín, Marcos | 34 | Larga | id. | Si | No | No |
75644 | 136 | Vicente Martín, Joauin | 32 | id. | Jornalero | Si | No | No |
75645 | 137 | Vicente Martín, Salvador | 30 | Bardera | Labrador | Si | No | No |
75646 | 138 | Vicente Hernández, Agapito | 27 | Milano | id. | Si | Si | Si |
75647 | 139 | Valle Martín, José | 30 | id. | Jornalero | Si | Si | Si |
75648 | 140 | Vicente Sixto, José | 26 | Prado | Labrador | Si | Si | sI |
El Presidente |
El Secretario |
Firmado: Leopoldo Alonso Garcia |
Firmado: Pedro Vicente |
Facilitado por: Paquita Martín Hernández . Noviembre 2003 |
A la vista de este censo surgen varias preguntas y conclusiones:
|