HORCAJO EN NÚMEROS: |
Extensión . . . . . . . . . . . . . . . | 53,40 km2. |
Altitud s/ nivel del mar . . . . . | 1.008 m. |
Distancia a Salamanca . . . . | 43 kms. |
Nº de Entidades . . . . . . . . . . | 7 |
Población (2023) . . . . (gráfica abajo) | 212 hab. (Hombres: 114, Mujeres: 98) |
Código Postal . . . . . . . . . . . . | 37860 |
Teléfonos fijos . . . . . . . . . . . | ver listín |
Elecciones . . . . . . . . . . . . . . . . | Resultados / Mtrio. del Interior |
Presupuestos . . . . . . . . . . . . . . | Municipales 2007 |
Gráfica de población en HORCAJO MEDIANERO:
Datos: 01.01.2023 - (Fuente: INE)
|
. De los 1079 habitantes en el año 1900, en Horcajo, pasando por los 1421 de 1960, hasta los 212 del último censo de 2023, se observa una constante evolución. Desde comienzos del siglo a 1960, normalmente creciente; y a partir de este año la evolución ha sido, casi siempre, decreciente.
|
AÑOS | HORCAJO | SALAMANCA (Ciudad) | SALAMANCA (Provincia) |
1950
|
1.276
|
76.577
|
415.127
|
1960
|
1.421
|
90.694
|
415.893
|
1970
|
858
|
122.153
|
380.133
|
1986
|
556
|
152.888
|
357.801
|
1996
|
393
|
159.225
|
353.020
|
2002
|
330
|
156.006 | 347.120 |
2005 | 326 | 160.331 | 352.414 |
2006 | 304 | 159.754 | 353.110 |
2007 | 305 | 155.921 | 351.326 |
2008 | 291 | 155.740 | 353.404 |
2009 | 280 | 155.619 | 354.608 |
2010 | 263 | 154.462 | 353.619 |
2011 | 251 | 153.472 | 352.986 |
2012 | 250 | 152.048 | 350.564 |
2013 | 226 | 149.528 | 347.249 |
2014 | 224 | 148.042 | 342.459 |
2015 | 218 | 146.438 | 339.395 |
2016 | 207 | 144.949 | 335.985 |
2017 | 217 | 144.436 | 333.603 |
2018 | 222 | 143.978 | 331.476 |
2019 |
225 |
144.228 |
330.119 |
2020 |
221 |
144.825 |
329.245 |
2021 |
223 |
143.269 | 327.338 |
2022 |
223 | 142.412 |
325.898 |
2023 | 212 | 143.954 |
327.089 |
+ datos estadísticos (Interesante archivo PDF que tardará un poquito en bajar) |